Winchester HospitalVoluntary non-profit - Private
Above average
Below average
Below average
Below average
Below average
- Overall rating
- 3 stars
- Dataset version
- 2026-04-01
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH MSA
This page is for uninsured patients or those with high deductibles who want to compare ER prices before they go. It's also useful after a visit for comparing charges and negotiating with the hospital. The ER level fee is typically one of the highest line items on a facility bill.
33 of 41 ER locations
ER visit costs can vary as they can include a facility fee, clinician bill, labs, imaging, medication, transport, and insurance-specific out-of-pocket responsibility. We compare ER cost based on one service every ER visit would have: Level of Emergency Department visit for the evaluation and management of a patient. These figures are source data points, not guarantees of the final bill.
Map ready to load
Showing 1-5 of 41 ER locations
Showing 1-10 of 41 ER locations
Above average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
| Facility Name | Overall Rating | ER service level cash price | Dataset Version | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winchester HospitalVoluntary non-profit - Private | 3 stars | $662 Above average | $593 Below average | $848 Below average | $1,160 Below average | $1,550 Below average | 2026-04-01 |
| Good Samaritan Medical CenterProprietary | 1 star | $214 Below average | $182 Below average | $281 Below average | $600 Below average | $755 Below average | 03/13/2026 |
| Melrosewakefield HealthcareVoluntary non-profit - Private | 2 stars | $389 Below average | $481 Below average | $536 Below average | $660 Below average | $992 Below average | 4/1/2026 |
| Boston Medical Center-BrightonProprietary | 2 stars | $243 Below average | $201 Below average | $303 Below average | $690 Below average | $868 Below average | 03/13/2026 |
| Lowell General HospitalVoluntary non-profit - Private | 2 stars | $245 Below average | $315 Below average | $560 Below average | $928 Below average | $1,568 Below average | 4/1/2026 |
| Boston Medical CenterVoluntary non-profit - Private | 3 stars | $444 Below average | $290 Below average | $387 Below average | $950 Below average | $1,122 Below average | 03/13/2026 |
| South Shore HospitalVoluntary non-profit - Private | 3 stars | $270 Below average | $519 Below average | $774 Below average | $1,031 Below average | $1,263 Below average | 2026-04-01 |
| South Shore Hospital Pediatric Emergency ServiceVoluntary non-profit - PrivatePediatric ER | 3 stars | $270 Below average | $519 Below average | $774 Below average | $1,031 Below average | $1,263 Below average | 2026-04-01 |
| Emerson Hospital -Voluntary non-profit - Private | 3 stars | $557 Around average | $670 Below average | $854 Below average | $1,091 Below average | $1,382 Below average | 2026-05-18 |
| Beth Israel Deaconess Hospital - MiltonGovernment - Federal | 4 stars | $252 Below average | $498 Below average | $841 Below average | $1,115 Below average | $1,719 Below average | 2026-04-01 |
Showing 1-10 of 41 ER locations
Start by checking the bill for errors, asking about discounts or financial assistance, and using your state's medical-debt rules before you respond to collections.