HCA Houston Healthcare WestProprietary
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
- Overall rating
- 2 stars
- Dataset version
- 2026-03-01
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX MSA
This page is for uninsured patients or those with high deductibles who want to compare ER prices before they go. It's also useful after a visit for comparing charges and negotiating with the hospital. The ER level fee is typically one of the highest line items on a facility bill.
76 of 82 ER locations
ER visit costs can vary as they can include a facility fee, clinician bill, labs, imaging, medication, transport, and insurance-specific out-of-pocket responsibility. We compare ER cost based on one service every ER visit would have: Level of Emergency Department visit for the evaluation and management of a patient. These figures are source data points, not guarantees of the final bill.
Map ready to load
Showing 1-5 of 82 ER locations
Showing 1-10 of 82 ER locations
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
| Facility Name | Overall Rating | ER service level cash price | Dataset Version | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCA Houston Healthcare WestProprietary | 2 stars | $551 Above average | $1,569 Above average | $3,015 Above average | $4,896 Above average | $7,151 Above average | 2026-03-01 |
| Harris Health Smith ClinicGovernment - Hospital District or Authority | 3 stars | $48 Below average | $98 Below average | $170 Below average | $269 Below average | $391 Below average | 6/25/2025 |
| OakBend Medical Center - Jackson Street Hospital CampusGovernment - Hospital District or Authority | 2 stars | $73 Below average | $139 Below average | $299 Below average | $568 Below average | $918 Below average | 2026-04-03 |
| Sweeny Community HospitalGovernment - Hospital District or Authority | Not available | $181 Below average | $260 Below average | $464 Below average | $741 Below average | $1,157 Below average | 2026-04-02 |
| Liberty Dayton Regional Medical CenterGovernment - Hospital District or Authority | Not available | $185 Below average | $333 Below average | $582 Below average | $894 Below average | $1,287 Below average | 2026-05-07-import |
| Bellville Medical CenterGovernment - Hospital District or Authority | Not available | $198 Below average | $346 Below average | $592 Below average | $969 Below average | $1,440 Below average | 2025-06-01 |
| Memorial Hermann Surgical Hospital KingwoodProprietary | Not available | $306 Below average | $445 Below average | $526 Below average | $1,019 Below average | $1,935 Below average | 2026-04-14 |
| Riceland Medical CenterProprietary | Not available | $306 Below average | $456 Below average | $707 Below average | $1,054 Below average | $1,509 Below average | 1/1/2026 |
| St. Luke's Health - Brazosport Hospital - Lake Jackson, TxVoluntary non-profit - Private | 4 stars | $277 Below average | $521 Below average | $846 Below average | $1,269 Below average | $1,628 Below average | 2026-02-28 |
| Children's Emergency Center At Memorial Hermann Memorial CityVoluntary non-profit - PrivatePediatric ER | 3 stars | $224 Below average | $398 Below average | $792 Below average | $1,310 Below average | $1,695 Below average | 2026-04-01 |
Showing 1-10 of 82 ER locations
Start by checking the bill for errors, asking about discounts or financial assistance, and using your state's medical-debt rules before you respond to collections.