Providence Medical CenterVoluntary non-profit - Church
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
- Dataset version
- 2026-03-17
Kansas City, MO-KS MSA
7 of 30 ER locations
ER visit costs can vary as they can include a facility fee, clinician bill, labs, imaging, medication, transport, and insurance-specific out-of-pocket responsibility. We compare ER cost based on one service every ER visit would have: Level of Emergency Department visit for the evaluation and management of a patient. These figures are source data points, not guarantees of the final bill.
Map ready to load
Showing 1-10 of 30 ER locations
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Below average
Around average
Around average
Below average
Below average
Below average
Around average
Around average
Below average
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
Above average
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
No cash price
| Facility Name | ER service level cash price | Dataset Version | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Providence Medical CenterVoluntary non-profit - Church | $79 Below average | $144 Below average | $257 Below average | $393 Below average | $561 Below average | 2026-03-17 |
| Saint John HospitalVoluntary non-profit - Other | $79 Below average | $144 Below average | $257 Below average | $393 Below average | $561 Below average | 2026-03-17 |
| Saint Luke's South HospitalVoluntary non-profit - Other | $88 Below average | $559 Below average | $1,273 Below average | $1,460 Below average | $2,405 Below average | 2025-12-31 |
| Adventhealth Shawnee MissionVoluntary non-profit - Private | $237 Below average | $755 Below average | $1,886 Around average | $3,097 Around average | $3,835 Below average | 2026-04-01 |
| Adventhealth South Overland Park, IncVoluntary non-profit - Private | $237 Below average | $755 Below average | $1,886 Around average | $3,097 Around average | $3,835 Below average | 2026-04-01 |
| Menorah Medical CenterProprietary | $755 Above average | $2,652 Above average | $3,612 Above average | $4,715 Above average | $11,956 Above average | 2026-03-01 |
| Overland Park Regional Medical CenterProprietary | $521 Above average | $2,520 Above average | $3,776 Above average | $7,217 Above average | $12,734 Above average | 2026-03-01 |
| Bates County Memorial HospitalGovernment - Local | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable |
| Belton Regional Medical CenterVoluntary non-profit - Private | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable |
| Cameron Regional Medical CenterVoluntary non-profit - Private | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable No cash price | Unavailable |
Showing 1-10 of 30 ER locations
Data Sources
Cash-price values are from each facility's latest standard charges file published on its website. The average comparison note uses the city average for the same ER service level: around average means within a +/-10% band, above average means more than 10% above, and below average means more than 10% below. Hospital ownership labels come from the CMS Hospital General Information dataset.
Why ER level 4 is the default sort
ERcost defaults to ER level 4 because recent commercial ED spending research shows higher-intensity emergency department visit codes now represent a large share of billed visits. This default is based on the Health Affairs study Price Increases Versus Upcoding As Drivers Of Emergency Department Spending Increases, 2012-19 and its ED spending analysis. By 2019, level 4 was the single most common level among ER levels 3, 4, and 5, with level 5 close behind. Level 4 is a practical default for comparison, but actual coding depends on the care documented for a specific visit.